Мини-экскаватор Bobcat E50
Глубина копания: | 3524 мм /3923 мм |
Мощность двигателя: | 35,4 кВт / 47,5 л.с |
Масса: | 4784 кг |
Характеристики двигателя
Диаметр цилиндра/ход поршня: | 87,1 мм/102,4 мм |
Количество цилиндров: | 4 |
Крутящий момент: | 179,5 Нм при1200 об\мин |
Максимальная мощность: | 35,4 кВт при 2200 об/мин |
Объем цилиндров: | 2,433 л |
Производитель/модель: | Kubota / V2403-M-D1-TE3B-BC-4 |
Тип топлива/охлаждение: | Дизельное/жидкостное |
Эксплутационные характеристики Bobcat E50
Давление на грунт: | 26,9 кПа |
Скорость передвижения: | 3,1 км/ч (5,0 км/ч) |
Усилие внедрения в грунт (ковш): | 42000 Н |
Усилие внедрения в грунт (стандартная рукоять): | 28700 Н |
Система поворота кабины
Поворот стрелы влево в градусах: | 75 |
Поворот стрелы вправо в градусах: | 50 |