Мини-экскаватор Bobcat E35
Глубина копания: | 3117 мм / 3417 мм |
Мощность двигателя: | 23,1 кВт / 31 л.с |
Масса: | 3349 кг |
Характеристики двигателя Bobcat E35
Диаметр цилиндра/ход поршня: | 87,0 мм/102,4 мм |
Количество цилиндров: | 3 |
Крутящий момент: | 107,4 Нм при 1400 об/мин |
Максимальная мощность: | 23,1 кВт при 2000 об/мин |
Объем цилиндров: | 1,862 л |
Производитель/модель: | Kubota / D1803-M-D1-E3B-BC-3 |
Тип топлива/охлаждение: | Дизельное/жидкостное |
Эксплутационные характеристики Bobcat E35
Давление на грунт: | 28,6 кПа |
Скорость передвижения: | 2,6 км/ч (4,7 км/ч) |
Усилие внедрения в грунт (ковш): | 30995 Н |
Усилие внедрения в грунт (стандартная рукоять): | 20413 Н |
Система поворота кабины
Поворот стрелы влево в градусах: | 77 |
Поворот стрелы вправо в градусах: | 55 |